最新:2684196期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2684196 | 03-05 14:27:30 | 4+8+9 =21 |
2684195 | 03-05 14:24:00 | 8+3+0 =11 |
2684194 | 03-05 14:20:30 | 6+0+6 =12 |
2684193 | 03-05 14:17:00 | 2+1+4 =7 |
2684192 | 03-05 14:13:30 | 1+4+6 =11 |
2684191 | 03-05 14:10:00 | 3+2+1 =6 |
2684190 | 03-05 14:06:30 | 3+1+9 =13 |
2684189 | 03-05 14:03:00 | 0+0+0 =0 |
2684188 | 03-05 13:59:30 | 5+2+2 =9 |
2684187 | 03-05 13:56:00 | 2+4+0 =6 |
2684186 | 03-05 13:52:30 | 8+2+2 =12 |
2684185 | 03-05 13:49:00 | 0+8+2 =10 |
2684184 | 03-05 13:45:30 | 3+8+2 =13 |
2684183 | 03-05 13:42:00 | 9+8+4 =21 |
2684182 | 03-05 13:38:30 | 3+0+8 =11 |
2684181 | 03-05 13:35:00 | 3+7+1 =11 |
2684180 | 03-05 13:31:30 | 5+3+0 =8 |
2684179 | 03-05 13:28:00 | 9+3+9 =21 |
2684178 | 03-05 13:24:30 | 8+9+9 =26 |
2684177 | 03-05 13:21:00 | 1+0+8 =9 |
2684176 | 03-05 13:17:30 | 6+8+9 =23 |
2684175 | 03-05 13:14:00 | 7+2+0 =9 |
2684174 | 03-05 13:10:30 | 4+2+9 =15 |
2684173 | 03-05 13:07:00 | 6+6+9 =21 |
2684172 | 03-05 13:03:30 | 3+8+5 =16 |
2684171 | 03-05 13:00:00 | 1+0+9 =10 |
2684170 | 03-05 12:56:30 | 5+8+8 =21 |
2684169 | 03-05 12:53:00 | 7+4+3 =14 |
2684168 | 03-05 12:49:30 | 5+7+9 =21 |
2684167 | 03-05 12:46:00 | 9+9+8 =26 |
2684166 | 03-05 12:42:30 | 1+8+2 =11 |
2684165 | 03-05 12:39:00 | 8+5+9 =22 |
2684164 | 03-05 12:35:30 | 9+9+6 =24 |
2684163 | 03-05 12:32:00 | 8+3+7 =18 |
2684162 | 03-05 12:28:30 | 7+6+0 =13 |
2684161 | 03-05 12:25:00 | 5+4+1 =10 |
2684160 | 03-05 12:21:30 | 9+4+1 =14 |
2684159 | 03-05 12:18:00 | 6+0+9 =15 |
2684158 | 03-05 12:14:30 | 2+6+3 =11 |
2684157 | 03-05 12:11:00 | 5+2+0 =7 |
2684156 | 03-05 12:07:30 | 9+3+3 =15 |
2684155 | 03-05 12:04:00 | 7+3+5 =15 |
2684154 | 03-05 12:00:30 | 4+4+2 =10 |
2684153 | 03-05 11:57:00 | 5+5+0 =10 |
2684152 | 03-05 11:53:30 | 5+7+2 =14 |
2684151 | 03-05 11:50:00 | 7+8+2 =17 |
2684150 | 03-05 11:46:30 | 4+5+6 =15 |
2684149 | 03-05 11:43:00 | 6+0+3 =9 |
2684148 | 03-05 11:39:30 | 3+7+3 =13 |
2684147 | 03-05 11:36:00 | 7+4+3 =14 |
2684146 | 03-05 11:32:30 | 5+0+7 =12 |
2684145 | 03-05 11:29:00 | 2+5+3 =10 |
2684144 | 03-05 11:25:30 | 5+8+0 =13 |
2684143 | 03-05 11:22:00 | 2+9+4 =15 |
2684142 | 03-05 11:18:30 | 2+1+0 =3 |
2684141 | 03-05 11:15:00 | 0+4+3 =7 |
2684140 | 03-05 11:11:30 | 7+4+0 =11 |
2684139 | 03-05 11:08:00 | 8+6+3 =17 |
2684138 | 03-05 11:04:30 | 5+7+4 =16 |
2684137 | 03-05 11:01:00 | 4+5+7 =16 |
2684136 | 03-05 10:57:30 | 0+5+4 =9 |
2684135 | 03-05 10:54:00 | 9+4+9 =22 |
2684134 | 03-05 10:50:30 | 4+7+1 =12 |
2684133 | 03-05 10:47:00 | 6+0+5 =11 |
2684132 | 03-05 10:43:30 | 0+8+5 =13 |
2684131 | 03-05 10:40:00 | 6+2+1 =9 |
2684130 | 03-05 10:36:30 | 2+1+9 =12 |
2684129 | 03-05 10:33:00 | 5+9+0 =14 |
2684128 | 03-05 10:29:30 | 6+4+8 =18 |
2684127 | 03-05 10:26:00 | 5+6+4 =15 |
2684126 | 03-05 10:22:30 | 7+4+4 =15 |
2684125 | 03-05 10:19:00 | 5+7+9 =21 |
2684124 | 03-05 10:15:30 | 7+4+9 =20 |
2684123 | 03-05 10:12:00 | 9+1+1 =11 |
2684122 | 03-05 10:08:30 | 3+6+3 =12 |
2684121 | 03-05 10:05:00 | 9+8+9 =26 |
2684120 | 03-05 10:01:30 | 0+3+5 =8 |
2684119 | 03-05 09:58:00 | 4+5+3 =12 |
2684118 | 03-05 09:54:30 | 5+0+4 =9 |
2684117 | 03-05 09:51:00 | 0+3+6 =9 |
2684116 | 03-05 09:47:30 | 5+9+0 =14 |
2684115 | 03-05 09:44:00 | 1+7+1 =9 |
2684114 | 03-05 09:40:30 | 8+3+4 =15 |
2684113 | 03-05 09:37:00 | 8+5+9 =22 |
2684112 | 03-05 09:33:30 | 5+4+4 =13 |
2684111 | 03-05 09:30:00 | 4+9+0 =13 |
2684110 | 03-05 09:26:30 | 9+4+1 =14 |
2684109 | 03-05 09:23:00 | 7+5+1 =13 |
2684108 | 03-05 09:19:30 | 1+0+2 =3 |
2684107 | 03-05 09:16:00 | 9+3+8 =20 |
2684106 | 03-05 09:12:30 | 8+5+3 =16 |
2684105 | 03-05 09:09:00 | 3+9+8 =20 |
2684104 | 03-05 09:05:30 | 0+7+9 =16 |
2684103 | 03-05 09:02:00 | 2+9+8 =19 |
2684102 | 03-05 08:58:30 | 6+3+2 =11 |
2684101 | 03-05 08:55:00 | 8+6+9 =23 |
2684100 | 03-05 08:51:30 | 5+1+0 =6 |
2684099 | 03-05 08:48:00 | 4+6+6 =16 |
2684098 | 03-05 08:44:30 | 8+7+5 =20 |
PC28官方开奖结果专业数据采集PC28开奖软件电话 点击查看详情,PC28开奖软件云集了众多的重庆专业数据PC28开奖漏洞电话供应商,采购商,制造商。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2684196 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684195 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684194 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684193 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684192 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684191 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684190 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684189 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684188 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684187 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684186 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684185 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684184 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684183 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684182 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684181 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684180 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684179 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684178 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684177 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684176 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684175 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684174 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684173 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684172 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684171 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684170 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684169 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684168 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684167 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684166 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684165 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684164 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684163 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684162 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684161 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684160 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684159 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684158 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684157 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684156 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684155 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684154 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684153 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684152 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684151 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684150 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684149 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684148 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684147 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684146 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684145 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684144 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684143 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684142 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684141 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684140 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684139 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684138 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684136 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684135 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684134 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684133 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684132 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684131 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684130 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684128 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684127 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684126 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684125 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684124 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684123 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684122 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684121 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684120 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684119 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684118 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684117 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684116 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684115 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684114 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684113 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684112 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684111 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684110 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684109 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684108 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684107 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684105 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684104 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684103 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684102 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684101 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684100 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684099 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684098 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
PC28官方开奖结果专业数据采集PC28开奖软件电话 点击查看详情,PC28开奖软件云集了众多的重庆专业数据PC28开奖漏洞电话供应商,采购商,制造商。
166 2684196期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2684197 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
2684196 | 4+8+9=21 | 双丨小 |
![]() |
2684195 | 8+3+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2684194 | 6+0+6=12 | 单丨大 |
![]() |
2684193 | 2+1+4=7 | 单丨大 |
![]() |
2684192 | 1+4+6=11 | 单丨小 |
![]() |
2684191 | 3+2+1=6 | 双丨大 |
![]() |
2684190 | 3+1+9=13 | 双丨小 |
![]() |
2684189 | 0+0+0=0 | 双丨大 |
![]() |
2684188 | 5+2+2=9 | 双丨大 |
![]() |
2684187 | 2+4+0=6 | 单丨大 |
![]() |
2684186 | 8+2+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2684185 | 0+8+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2684184 | 3+8+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2684183 | 9+8+4=21 | 单丨大 |
![]() |
2684182 | 3+0+8=11 | 单丨小 |
![]() |
2684181 | 3+7+1=11 | 双丨小 |
![]() |
2684180 | 5+3+0=8 | 单丨大 |
![]() |
2684179 | 9+3+9=21 | 单丨大 |
![]() |
2684178 | 8+9+9=26 | 双丨大 |
![]() |
2684177 | 1+0+8=9 | 双丨小 |
![]() |
2684176 | 6+8+9=23 | 双丨大 |
![]() |
2684175 | 7+2+0=9 | 单丨大 |
![]() |
2684174 | 4+2+9=15 | 双丨小 |
![]() |
2684173 | 6+6+9=21 | 单丨大 |
![]() |
2684172 | 3+8+5=16 | 单丨小 |
![]() |
2684171 | 1+0+9=10 | 双丨大 |
![]() |
2684170 | 5+8+8=21 | 单丨大 |
![]() |
2684169 | 7+4+3=14 | 单丨小 |
![]() |
2684168 | 5+7+9=21 | 双丨大 |
![]() |
2684167 | 9+9+8=26 | 双丨大 |
![]() |
2684166 | 1+8+2=11 | 双丨大 |
![]() |
2684165 | 8+5+9=22 | 双丨大 |
![]() |
2684164 | 9+9+6=24 | 双丨大 |
![]() |
2684163 | 8+3+7=18 | 双丨大 |
![]() |
2684162 | 7+6+0=13 | 双丨小 |
![]() |
2684161 | 5+4+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2684160 | 9+4+1=14 | 双丨小 |
![]() |
2684159 | 6+0+9=15 | 双丨小 |
![]() |
2684158 | 2+6+3=11 | 单丨大 |
![]() |
2684157 | 5+2+0=7 | 双丨小 |
![]() |
2684156 | 9+3+3=15 | 单丨大 |
![]() |
2684155 | 7+3+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2684154 | 4+4+2=10 | 单丨大 |
![]() |
2684153 | 5+5+0=10 | 单丨小 |
![]() |
2684152 | 5+7+2=14 | 双丨小 |
![]() |
2684151 | 7+8+2=17 | 单丨小 |
![]() |
2684150 | 4+5+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2684149 | 6+0+3=9 | 双丨大 |
![]() |
2684148 | 3+7+3=13 | 双丨小 |
![]() |
2684147 | 7+4+3=14 | 双丨大 |
![]() |
2684146 | 5+0+7=12 | 单丨大 |
![]() |
2684145 | 2+5+3=10 | 单丨大 |
![]() |
2684144 | 5+8+0=13 | 双丨大 |
![]() |
2684143 | 2+9+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2684142 | 2+1+0=3 | 单丨大 |
![]() |
2684141 | 0+4+3=7 | 单丨小 |
![]() |
2684140 | 7+4+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2684139 | 8+6+3=17 | 双丨大 |
![]() |
2684138 | 5+7+4=16 | 单丨小 |
![]() |
2684137 | 4+5+7=16 | 单丨大 |
![]() |
2684136 | 0+5+4=9 | 单丨小 |
![]() |
2684135 | 9+4+9=22 | 单丨小 |
![]() |
2684134 | 4+7+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2684133 | 6+0+5=11 | 单丨大 |
![]() |
2684132 | 0+8+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2684131 | 6+2+1=9 | 双丨小 |
![]() |
2684130 | 2+1+9=12 | 双丨大 |
![]() |
2684129 | 5+9+0=14 | 单丨大 |
![]() |
2684128 | 6+4+8=18 | 双丨大 |
![]() |
2684127 | 5+6+4=15 | 单丨大 |
![]() |
2684126 | 7+4+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2684125 | 5+7+9=21 | 单丨小 |
![]() |
2684124 | 7+4+9=20 | 单丨大 |
![]() |
2684123 | 9+1+1=11 | 双丨大 |
![]() |
2684122 | 3+6+3=12 | 双丨大 |
![]() |
2684121 | 9+8+9=26 | 双丨大 |
![]() |
2684120 | 0+3+5=8 | 双丨大 |
![]() |
2684119 | 4+5+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2684118 | 5+0+4=9 | 单丨小 |
![]() |
2684117 | 0+3+6=9 | 单丨大 |
![]() |
2684116 | 5+9+0=14 | 双丨大 |
![]() |
2684115 | 1+7+1=9 | 双丨大 |
![]() |
2684114 | 8+3+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2684113 | 8+5+9=22 | 单丨小 |
![]() |
2684112 | 5+4+4=13 | 双丨大 |
![]() |
2684111 | 4+9+0=13 | 双丨大 |
![]() |
2684110 | 9+4+1=14 | 双丨大 |
![]() |
2684109 | 7+5+1=13 | 双丨小 |
![]() |
2684108 | 1+0+2=3 | 双丨大 |
![]() |
2684107 | 9+3+8=20 | 双丨大 |
![]() |
2684106 | 8+5+3=16 | 双丨大 |
![]() |
2684105 | 3+9+8=20 | 双丨小 |
![]() |
2684104 | 0+7+9=16 | 单丨小 |
![]() |
2684103 | 2+9+8=19 | 双丨大 |
![]() |
2684102 | 6+3+2=11 | 单丨大 |
![]() |
2684101 | 8+6+9=23 | 双丨大 |
![]() |
2684100 | 5+1+0=6 | 双丨大 |
![]() |
2684099 | 4+6+6=16 | 双丨小 |
![]() |
PC28官方开奖结果专业数据采集PC28开奖软件电话 点击查看详情,PC28开奖软件云集了众多的重庆专业数据PC28开奖漏洞电话供应商,采购商,制造商。