最新:110012888期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110012888 | 03-05 15:15:00 | 0+1+9 =10 |
110012887 | 03-05 15:10:00 | 2+7+9 =18 |
110012886 | 03-05 15:05:00 | 9+4+2 =15 |
110012885 | 03-05 15:00:00 | 0+3+5 =8 |
110012884 | 03-05 14:55:00 | 4+7+5 =16 |
110012883 | 03-05 14:50:00 | 6+2+2 =10 |
110012882 | 03-05 14:45:00 | 7+2+7 =16 |
110012881 | 03-05 14:40:00 | 1+8+6 =15 |
110012880 | 03-05 14:35:00 | 9+8+6 =23 |
110012879 | 03-05 14:30:00 | 9+1+7 =17 |
110012878 | 03-05 14:25:00 | 2+8+1 =11 |
110012877 | 03-05 14:20:00 | 7+3+7 =17 |
110012876 | 03-05 14:15:00 | 2+9+4 =15 |
110012875 | 03-05 14:10:00 | 2+6+8 =16 |
110012874 | 03-05 14:05:00 | 6+4+5 =15 |
110012873 | 03-05 14:00:00 | 5+2+5 =12 |
110012872 | 03-05 13:55:00 | 5+6+1 =12 |
110012871 | 03-05 13:50:00 | 2+0+1 =3 |
110012870 | 03-05 13:45:00 | 1+0+9 =10 |
110012869 | 03-05 13:40:00 | 1+7+4 =12 |
110012868 | 03-05 13:35:00 | 8+6+7 =21 |
110012867 | 03-05 13:30:00 | 9+4+9 =22 |
110012866 | 03-05 13:25:00 | 6+7+8 =21 |
110012865 | 03-05 13:20:00 | 8+1+1 =10 |
110012864 | 03-05 13:15:00 | 9+6+8 =23 |
110012863 | 03-05 13:10:00 | 1+8+8 =17 |
110012862 | 03-05 13:05:00 | 9+8+7 =24 |
110012861 | 03-05 13:00:00 | 6+7+7 =20 |
110012860 | 03-05 12:55:00 | 7+5+9 =21 |
110012859 | 03-05 12:50:00 | 9+8+1 =18 |
110012858 | 03-05 12:45:00 | 1+1+9 =11 |
110012857 | 03-05 12:40:00 | 7+5+3 =15 |
110012856 | 03-05 12:35:00 | 0+0+3 =3 |
110012855 | 03-05 12:30:00 | 2+0+1 =3 |
110012854 | 03-05 12:25:00 | 2+6+6 =14 |
110012853 | 03-05 12:20:00 | 0+8+7 =15 |
110012852 | 03-05 12:15:00 | 1+0+5 =6 |
110012851 | 03-05 12:10:00 | 4+2+4 =10 |
110012850 | 03-05 12:05:00 | 9+3+6 =18 |
110012849 | 03-05 12:00:00 | 7+8+6 =21 |
110012848 | 03-05 11:55:00 | 0+2+4 =6 |
110012847 | 03-05 11:50:00 | 0+7+5 =12 |
110012846 | 03-05 11:45:00 | 0+6+4 =10 |
110012845 | 03-05 11:40:00 | 6+6+3 =15 |
110012844 | 03-05 11:35:00 | 0+2+7 =9 |
110012843 | 03-05 11:30:00 | 7+3+0 =10 |
110012842 | 03-05 11:25:00 | 5+4+1 =10 |
110012841 | 03-05 11:20:00 | 9+1+2 =12 |
110012840 | 03-05 11:15:00 | 0+5+6 =11 |
110012839 | 03-05 11:10:00 | 0+2+6 =8 |
110012838 | 03-05 11:05:00 | 7+4+0 =11 |
110012837 | 03-05 11:00:00 | 4+0+2 =6 |
110012836 | 03-05 10:55:00 | 8+9+4 =21 |
110012835 | 03-05 10:50:00 | 5+6+1 =12 |
110012834 | 03-05 10:45:00 | 0+4+5 =9 |
110012833 | 03-05 10:40:00 | 0+2+8 =10 |
110012832 | 03-05 10:35:00 | 7+9+4 =20 |
110012831 | 03-05 10:30:00 | 5+8+2 =15 |
110012830 | 03-05 10:25:00 | 5+6+5 =16 |
110012829 | 03-05 10:20:00 | 5+3+3 =11 |
110012828 | 03-05 10:15:00 | 1+5+9 =15 |
110012827 | 03-05 10:10:00 | 2+0+5 =7 |
110012826 | 03-05 10:05:00 | 2+6+0 =8 |
110012825 | 03-05 10:00:00 | 3+2+6 =11 |
110012824 | 03-05 09:55:00 | 8+6+1 =15 |
110012823 | 03-05 09:50:00 | 4+8+4 =16 |
110012822 | 03-05 09:45:00 | 4+0+4 =8 |
110012821 | 03-05 09:40:00 | 8+8+8 =24 |
110012820 | 03-05 09:35:00 | 9+4+4 =17 |
110012819 | 03-05 09:30:00 | 7+9+5 =21 |
110012818 | 03-05 09:25:00 | 8+8+3 =19 |
110012817 | 03-05 09:20:00 | 5+4+7 =16 |
110012816 | 03-05 09:15:00 | 3+3+1 =7 |
110012815 | 03-05 09:10:00 | 4+5+5 =14 |
110012814 | 03-05 09:05:00 | 4+9+1 =14 |
110012813 | 03-05 09:00:00 | 6+0+9 =15 |
110012812 | 03-05 08:55:00 | 5+3+4 =12 |
110012811 | 03-05 08:50:00 | 8+7+5 =20 |
110012810 | 03-05 08:45:00 | 5+8+9 =22 |
110012809 | 03-05 08:40:00 | 4+6+5 =15 |
110012808 | 03-05 08:35:00 | 1+2+5 =8 |
110012807 | 03-05 08:30:00 | 0+8+4 =12 |
110012806 | 03-05 08:25:00 | 1+8+1 =10 |
110012805 | 03-05 08:20:00 | 6+2+3 =11 |
110012804 | 03-05 08:15:00 | 3+3+7 =13 |
110012803 | 03-05 08:10:00 | 3+1+9 =13 |
110012802 | 03-05 08:05:00 | 4+6+6 =16 |
110012801 | 03-05 08:00:00 | 2+4+2 =8 |
110012800 | 03-05 07:55:00 | 7+5+4 =16 |
110012799 | 03-05 07:50:00 | 1+0+3 =4 |
110012798 | 03-05 07:45:00 | 6+4+6 =16 |
110012797 | 03-05 07:40:00 | 0+1+5 =6 |
110012796 | 03-05 07:35:00 | 0+6+9 =15 |
110012795 | 03-05 07:30:00 | 5+3+5 =13 |
110012794 | 03-05 07:25:00 | 8+9+6 =23 |
110012793 | 03-05 07:20:00 | 1+4+3 =8 |
110012792 | 03-05 07:15:00 | 3+6+2 =11 |
110012791 | 03-05 07:10:00 | 2+4+1 =7 |
110012790 | 03-05 07:05:00 | 7+8+1 =16 |
PC28官方开奖结果专业数据采集PC28开奖软件电话 点击查看详情,PC28开奖软件云集了众多的重庆专业数据PC28开奖漏洞电话供应商,采购商,制造商。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110012888 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012887 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012886 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012885 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012884 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012883 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012882 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012881 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012880 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012879 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012878 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012877 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012876 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012875 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012874 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012873 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012872 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012871 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012870 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012869 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012868 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012867 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012866 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012865 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012864 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012863 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012862 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012861 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012860 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012859 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012858 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012857 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012856 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012855 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012854 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012853 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012852 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012851 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012850 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012849 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012848 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012847 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012846 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012845 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012844 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012843 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012842 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012841 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012840 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012839 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012838 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012837 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012836 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012835 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012834 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012833 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012832 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012831 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012830 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012829 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012828 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012827 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012826 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012825 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012824 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012823 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012822 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012821 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012820 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012819 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012818 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012817 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012816 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012815 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012814 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012813 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012812 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012811 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012810 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012809 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012808 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012807 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012806 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012805 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012804 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012803 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012802 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012801 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012800 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012799 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012798 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012797 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012796 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012795 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012794 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012793 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012792 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012791 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012790 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
PC28官方开奖结果专业数据采集PC28开奖软件电话 点击查看详情,PC28开奖软件云集了众多的重庆专业数据PC28开奖漏洞电话供应商,采购商,制造商。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110012889 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
110012888 | 0+1+9=10 | 单丨大 |
![]() |
110012887 | 2+7+9=18 | 双丨大 |
![]() |
110012886 | 9+4+2=15 | 双丨大 |
![]() |
110012885 | 0+3+5=8 | 单丨大 |
![]() |
110012884 | 4+7+5=16 | 单丨小 |
![]() |
110012883 | 6+2+2=10 | 双丨小 |
![]() |
110012882 | 7+2+7=16 | 单丨大 |
![]() |
110012881 | 1+8+6=15 | 双丨小 |
![]() |
110012880 | 9+8+6=23 | 单丨大 |
![]() |
110012879 | 9+1+7=17 | 双丨小 |
![]() |
110012878 | 2+8+1=11 | 单丨大 |
![]() |
110012877 | 7+3+7=17 | 单丨大 |
![]() |
110012876 | 2+9+4=15 | 双丨小 |
![]() |
110012875 | 2+6+8=16 | 单丨小 |
![]() |
110012874 | 6+4+5=15 | 双丨小 |
![]() |
110012873 | 5+2+5=12 | 双丨大 |
![]() |
110012872 | 5+6+1=12 | 双丨大 |
![]() |
110012871 | 2+0+1=3 | 双丨小 |
![]() |
110012870 | 1+0+9=10 | 单丨小 |
![]() |
110012869 | 1+7+4=12 | 双丨大 |
![]() |
110012868 | 8+6+7=21 | 双丨小 |
![]() |
110012867 | 9+4+9=22 | 双丨大 |
![]() |
110012866 | 6+7+8=21 | 单丨大 |
![]() |
110012865 | 8+1+1=10 | 单丨大 |
![]() |
110012864 | 9+6+8=23 | 双丨小 |
![]() |
110012863 | 1+8+8=17 | 单丨大 |
![]() |
110012862 | 9+8+7=24 | 单丨小 |
![]() |
110012861 | 6+7+7=20 | 双丨大 |
![]() |
110012860 | 7+5+9=21 | 单丨小 |
![]() |
110012859 | 9+8+1=18 | 双丨大 |
![]() |
110012858 | 1+1+9=11 | 双丨小 |
![]() |
110012857 | 7+5+3=15 | 双丨小 |
![]() |
110012856 | 0+0+3=3 | 单丨小 |
![]() |
110012855 | 2+0+1=3 | 单丨小 |
![]() |
110012854 | 2+6+6=14 | 双丨小 |
![]() |
110012853 | 0+8+7=15 | 单丨大 |
![]() |
110012852 | 1+0+5=6 | 双丨小 |
![]() |
110012851 | 4+2+4=10 | 单丨小 |
![]() |
110012850 | 9+3+6=18 | 双丨大 |
![]() |
110012849 | 7+8+6=21 | 单丨大 |
![]() |
110012848 | 0+2+4=6 | 单丨大 |
![]() |
110012847 | 0+7+5=12 | 双丨小 |
![]() |
110012846 | 0+6+4=10 | 双丨大 |
![]() |
110012845 | 6+6+3=15 | 单丨大 |
![]() |
110012844 | 0+2+7=9 | 双丨大 |
![]() |
110012843 | 7+3+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110012842 | 5+4+1=10 | 单丨小 |
![]() |
110012841 | 9+1+2=12 | 双丨大 |
![]() |
110012840 | 0+5+6=11 | 单丨大 |
![]() |
110012839 | 0+2+6=8 | 双丨小 |
![]() |
110012838 | 7+4+0=11 | 单丨大 |
![]() |
110012837 | 4+0+2=6 | 双丨大 |
![]() |
110012836 | 8+9+4=21 | 单丨大 |
![]() |
110012835 | 5+6+1=12 | 单丨小 |
![]() |
110012834 | 0+4+5=9 | 单丨大 |
![]() |
110012833 | 0+2+8=10 | 单丨大 |
![]() |
110012832 | 7+9+4=20 | 双丨小 |
![]() |
110012831 | 5+8+2=15 | 双丨大 |
![]() |
110012830 | 5+6+5=16 | 单丨大 |
![]() |
110012829 | 5+3+3=11 | 双丨小 |
![]() |
110012828 | 1+5+9=15 | 双丨大 |
![]() |
110012827 | 2+0+5=7 | 双丨小 |
![]() |
110012826 | 2+6+0=8 | 双丨小 |
![]() |
110012825 | 3+2+6=11 | 单丨大 |
![]() |
110012824 | 8+6+1=15 | 单丨大 |
![]() |
110012823 | 4+8+4=16 | 单丨小 |
![]() |
110012822 | 4+0+4=8 | 单丨大 |
![]() |
110012821 | 8+8+8=24 | 单丨大 |
![]() |
110012820 | 9+4+4=17 | 双丨大 |
![]() |
110012819 | 7+9+5=21 | 双丨大 |
![]() |
110012818 | 8+8+3=19 | 单丨小 |
![]() |
110012817 | 5+4+7=16 | 双丨小 |
![]() |
110012816 | 3+3+1=7 | 双丨大 |
![]() |
110012815 | 4+5+5=14 | 双丨小 |
![]() |
110012814 | 4+9+1=14 | 双丨小 |
![]() |
110012813 | 6+0+9=15 | 双丨小 |
![]() |
110012812 | 5+3+4=12 | 双丨大 |
![]() |
110012811 | 8+7+5=20 | 双丨大 |
![]() |
110012810 | 5+8+9=22 | 单丨大 |
![]() |
110012809 | 4+6+5=15 | 双丨小 |
![]() |
110012808 | 1+2+5=8 | 双丨小 |
![]() |
110012807 | 0+8+4=12 | 单丨大 |
![]() |
110012806 | 1+8+1=10 | 双丨大 |
![]() |
110012805 | 6+2+3=11 | 双丨大 |
![]() |
110012804 | 3+3+7=13 | 单丨大 |
![]() |
110012803 | 3+1+9=13 | 单丨小 |
![]() |
110012802 | 4+6+6=16 | 双丨大 |
![]() |
110012801 | 2+4+2=8 | 单丨小 |
![]() |
110012800 | 7+5+4=16 | 单丨小 |
![]() |
110012799 | 1+0+3=4 | 双丨小 |
![]() |
110012798 | 6+4+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110012797 | 0+1+5=6 | 双丨小 |
![]() |
110012796 | 0+6+9=15 | 双丨小 |
![]() |
110012795 | 5+3+5=13 | 单丨小 |
![]() |
110012794 | 8+9+6=23 | 双丨小 |
![]() |
110012793 | 1+4+3=8 | 单丨大 |
![]() |
110012792 | 3+6+2=11 | 单丨大 |
![]() |
110012791 | 2+4+1=7 | 单丨小 |
![]() |
PC28官方开奖结果专业数据采集PC28开奖软件电话 点击查看详情,PC28开奖软件云集了众多的重庆专业数据PC28开奖漏洞电话供应商,采购商,制造商。